有馬川のホタル発生状況 (2012年)
- 2012年6月30日いよいよホームページ掲載最終日になりました。小雨が終始降り続いて数も少なく10匹になりました。毎年、同じ時期に私たちを和ませてくれるホタル。来年また会いたいですね。人間もホタルも元気で!!
- 2012年6月29日出かけるのが遅くなりましが、数こそ少なくなりましたが、青石橋では元気に飛び回っているホタルがあり、最初の頃、吠えまくっていた犬も私の足音を覚えたのか今では吠えられることもなくなりました。
- 2012年6月28日半月が影をくっきりと落とす。船坂川は船坂橋−桂山荘間に少し見つかるが寂しい。
- 2012年6月27日ついに平成橋−明治橋間がゼロになりました。青石橋も大きく数を減らし、昨日の乱舞が最後の饗宴になったようです。見物人が10人ほどあるが果たしてホタルを見つけることができたかしら?
- 2012年6月26日下弦の月が明るさを増し、うっすらと影をつくる。青石橋の上流の折り返し地点で15秒ほどであったが、15匹ほどの乱舞が見られ、きれいであった。
- 2012年6月25日雨が降りそうな空模様。蒸し暑い。六甲山はすっぽり雲の中。清水橋−十王堂橋間で1匹が上流から速い速度で仲間を求めて飛ぶ下流から来た1匹と挨拶するようにお互いが進行方向をわずかにずらしてすれ違うこれも末期に見られる光景である。 。。
- 2012年6月24日怪しげな空模様の中、雨覚悟で船坂川に行ってみました。確実にピークは過ぎた感じだが、船坂橋−桂山荘間は盛んに飛び回り、まだ十分見応えあり。20人くらいの見物人がある。有馬川は青石橋に勢いがなくなってきて寂しくなった。上山口大橋から下流は探し回らないと見つからない状態になってきた。往路、21:30頃から中野高架橋あたりで雨が降り出した。
- 2012年6月22日三日月が西の空に顔を出す。この位置に見るのは1ヶ月ぶりだ。ミニストップの駐車場は車がいっぱいだがホタルは少ない。数は若干回復したが減少傾向はとまらない。飛ぶホタルの高さが高くなり速度が増してきた。末期にはよく見られるパターンである。
- 2012年6月21日往路、中野高架橋付近から雨脚強くなり、風も出てきた。期待していた竹薮もわずかしか見つからず寂しい。もう天気が回復しても数は期待出来そうになく、急激に少なくなるだろう。
- 2012年6月20日久しぶりに船坂川へ行ってきました。勲橋から下流はピークを過ぎた気配。船坂橋−桂山荘間はベルグの前が絶好調。10〜20匹くらいの乱舞あり、20人くらいの人垣ができている。桂山荘まで行くとわずかしか見つからない。
ホタル発生状況の表は、山口・船坂校区青少年愛護協議会・会長の本田三延さんが毎晩実際に現場に行って調査した結果をもとに作っています。
※橋の名前をクリックすると地図が表示されます
日 | 天候 | 青石橋 上流/下流 |
荒内橋 上流/下流 |
阪神高速 中野 高架橋下 |
谷川宅裏 | 上山口大橋 |
上山口大橋 | 十王堂橋 |
十王堂橋 | 清水橋 |
清水橋 | 松栄橋 | 松栄橋 | 万代橋 |
万代橋 | 平成橋 |
平成橋 | 明治橋 |
明治橋 | 新明治橋 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 雨 | 2/1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
29 | 晴 | 6/5 | 1/0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||
28 | 晴 | 5/5 | 3/3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 29 | |||||
27 | 曇 | 3/6 | 1/5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 37 | ||
26 | 晴 | 20/5 | 2/5 | 1 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 | |
25 | 曇 | 9/7 | 4/2 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50 |
24 | 曇 | 11/6 | 5/5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 57 | ||
23 | 曇 | 13/18 | 5/9 | 1 | 18 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 90 | |
22 | 晴 | 15/11 | 3/11 | 4 | 31 | 9 | 8 | 10 | 13 | 4 | 5 | 1 | 125 |
21 | 雨 | 5/2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||
20 | 晴 | 32/24 | 7/20 | 6 | 62 | 11 | 21 | 19 | 16 | 4 | 4 | 1 | 227 |
19 | 雨 | 22/8 | 10/8 | 5 | 27 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
18 | 雨 | 60/32 | 8/20 | 6 | 100 | 26 | 44 | 15 | 14 | 5 | 13 | 2 | 345 |
17 | 晴 | 85/35 | 15/16 | 8 | 107 | 29 | 69 | 35 | 19 | 11 | 15 | 5 | 449 |
16 | 雨 | 78/15 | 10/7 | 6 | 55 | 18 | 37 | 18 | 14 | 18 | 12 | 3 | 291 |
15 | 雨 | 45/3 | 5/5 | 4 | 38 | 26 | 14 | 12 | 14 | 5 | 7 | 1 | 179 |
14 | 晴 | 105/55 | 30/55 | 15 | 170 | 67 | 160 | 105 | 100 | 33 | 46 | 6 | 947 |
13 | 晴 | 105/35 | 15/30 | 12 | 135 | 70 | 104 | 70 | 175 | 56 | 82 | 10 | 899 |
12 | 曇 | 93/12 | 6/20 | 5 | 65 | 36 | 74 | 55 | 55 | 38 | 52 | 8 | 519 |
11 | 曇 | 92/20 | 12/22 | 6 | 93 | 57 | 73 | 32 | 64 | 46 | 105 | 13 | 635 |
10 | 晴 | 62/12 | 5/12 | 5 | 51 | 48 | 70 | 48 | 112 | 43 | 74 | 19 | 561 |
9 | 晴 | 50/9 | 4/12 | 2 | 40 | 38 | 83 | 61 | 79 | 28 | 79 | 14 | 499 |
8 | 雨 | 26/3 | 2/5 | 2 | 26 | 16 | 22 | 15 | 38 | 15 | 61 | 8 | 239 |
7 | 晴 | 39/10 | 7/18 | 2 | 33 | 30 | 93 | 43 | 115 | 54 | 152 | 27 | 623 |
6 | 曇 | 34/10 | 3/16 | 3 | 33 | 35 | 108 | 59 | 114 | 43 | 200 | 27 | 685 |
5 | 曇 | 17/4 | 1/2 | 9 | 6 | 22 | 23 | 42 | 19 | 97 | 18 | 260 | |
4 | 曇 | 26/7 | 3/5 | 1 | 16 | 20 | 59 | 53 | 81 | 32 | 150 | 34 | 487 |
3 | 晴 | 11/5 | 1/1 | 1 | 11 | 10 | 29 | 24 | 52 | 15 | 81 | 19 | 260 |
2 | 曇 | 21/5 | 1/4 | 1 | 9 | 8 | 34 | 22 | 35 | 14 | 119 | 25 | 298 |
1 | 晴 | 27/8 | 0/4 | 0 | 10 | 13 | 64 | 23 | 50 | 21 | 109 | 15 | 344 |
日 | 天候 | 青石橋 上流/下流 |
荒内橋 上流/下流 |
阪神高速 中野 高架橋下 |
谷川宅裏 | 上山口大橋 |
上山口大橋 | 十王堂橋 |
十王堂橋 | 清水橋 |
清水橋 | 松栄橋 | 松栄橋 | 万代橋 |
万代橋 | 平成橋 |
平成橋 | 明治橋 |
明治橋 | 新明治橋 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 曇 | 30/7 | 0/2 | 3 | 5 | 62 | 16 | 34 | 8 | 52 | 9 | 228 | |
30 | 曇 | 3/4 | 1 | 21 | 8 | 21 | 6 | 21 | 8 | 93 | |||
29 | 晴 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||
28 | 晴 | 9/2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 17 | 3 | 21 | 15 | 93 | ||
27 | 晴れ | 11/2 | 2 | 17 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 61 | |||
26 | 曇 | 4/2 | 1/0 | 1 | 20 | 4 | 15 | 9 | 6 | 62 | |||
25 | 晴 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||
24 | 曇 | 7/2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 43 | ||||
23 | 晴 | 1/0 | 3 | 3 | 6 | 13 | |||||||
22 | 晴 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | 曇 | 0/1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||
20 | 曇 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | 曇 | 4 | 4 | ||||||||||
18 | 晴 | 0 | |||||||||||
17 | 曇 | 0/1 | 1 | 2 | |||||||||
16 | 晴 | 1 | 1 |
【蛍鑑賞のマナー】
ホタルを捕まえないで。ホタルの寿命は短いです。自然の中で鑑賞しましょう。
懐中電灯をホタルに向けることや、カメラのフラッシュはやめましょう。
道路に駐車したり、大声を出したりすることはやめましょう。