有馬川のホタル発生状況 (2013年)
- 2013年5月22日出かける時間を10分遅くしてみました。
月が満月に近くなり明るさを増しくっきりとした影を落とす。
その影響だろう。少ない。
新登場は十王堂橋−上山口大橋間に2匹見つかる。 - 2013年5月21日こんばんは。
まだ、早いかなと思いつつ船坂川に行ってみました。
やはり、見つかりませんでした。
有馬川は数が増え、見物人も10人ほどありました。
新登場は万代橋−平成橋間で2匹見つかりました。 - 2013年5月20日こんばんは。
今日は楽しみにして出かけたのですが、今ひとつでした。
合計で18匹になり記録更新です。 - 2013年5月19日こんばんは。
久しぶりの雨で土がゆるんでもっと見られるはずと
期待していたのですが気温が低い。
明日を楽しみにしています。
雨露が光り見分けにくい。 - 2013年5月18日こんばんは。
今夜は一気に増え17匹を記録しました。
新登場は松栄橋−清水橋間で1匹が中州の上を飛んでいました。
青石橋は下流で3匹、上流で2匹と調子が上がってきました。 - 2013年5月17日こんばんは。日付が変わっているのでおはようございますかな。
山口中学校PTA総会の打ち上げでゲストに呼ばれ、
付き合いをしていたら、出かけるのが遅くなってしまいました。
ビールを飲み過ぎたので足元がふらついていましたが、
仕事はきっちり果たしました。
こんな遅い時間帯にもかかわらず清水橋−十王堂橋間に
2匹のホタルが光ってくれました。 - 2013年5月16日こんばんは。
北寄りの風がやや強く吹き肌寒い。
寒さの影響でしょう。1匹も見つからず。 - 2013年5月15日社協山口分区の総会で出かけるのが遅くなりました。
平成橋−明治橋間に2匹が新登場です。 - 2013年5月14日こんばんは。今日も暑かったですね。19:40で21℃もありました。清水橋−十王堂橋間で1匹見つかり、さらに青石橋の下流で1匹見つかり、明治橋−新明治橋の1匹を加え合計3匹になりました。この調子だと最盛期が早まりそうな感じです。
- 2013年5月13日調査時刻が遅くなりましたが、昨日と同じ場所で2匹見つかりました。1匹は昨日と同じホタルかも知れません?
道路に駐車したり、大声を出したりすることはやめましょう。
クルマのエンジンの音やドアの開閉の音、歩きながらの大声は迷惑になります。マナーを守って、静かな環境の中で、ホタルを鑑賞していただくようお願いします。
クルマのエンジンの音やドアの開閉の音、歩きながらの大声は迷惑になります。マナーを守って、静かな環境の中で、ホタルを鑑賞していただくようお願いします。
ホタル発生状況の表は、山口・船坂校区青少年愛護協議会・会長の本田三延さんが毎晩実際に現場に行って調査した結果をもとに作っています。
※橋の名前をクリックすると地図が表示されます
日 | 天候 | 青石橋 上流/下流 |
荒内橋 上流/下流 |
阪神高速 中野 高架橋下 |
谷川宅裏 | 上山口大橋 |
上山口大橋 | 十王堂橋 |
十王堂橋 | 清水橋 |
清水橋 | 松栄橋 | 松栄橋 | 万代橋 |
万代橋 | 平成橋 |
平成橋 | 明治橋 |
明治橋 | 新明治橋 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 曇 | 0/1 | 1/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
29 | 晴 | 2/1 | 0/4 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
28 | 曇 | 5/5 | 1/3 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||
27 | 曇 | 2/3 | 2/0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||
26 | 曇 | 2/1 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||
25 | 曇 | 1/7 | 1/2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29 | |
24 | 雨 | 3/3 | 3/1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 26 | ||
23 | 曇 | 8/8 | 5/4 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 63 |
22 | 晴 | 6/6 | 3/3 | 1 | 9 | 10 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 60 | |
21 | 雨 | 3/1 | 5/1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||
20 | 雨 | 4/2 | 2/2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 36 | ||
19 | 雨 | 14 | 6 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 55 |
18 | 曇 | 6/1 | 5/3 | 4 | 19 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 17 | 2 | 85 |
17 | 晴 | 18/12 | 10/10 | 2 | 47 | 21 | 23 | 8 | 17 | 10 | 21 | 2 | 201 |
16 | 晴 | 12/8 | 8/8 | 2 | 39 | 23 | 28 | 17 | 25 | 20 | 38 | 1 | 229 |
15 | 曇 | 11/8 | 4/4 | 2 | 35 | 16 | 18 | 13 | 28 | 18 | 53 | 1 | 211 |
14 | 晴 | 20/11 | 10/20 | 5 | 54 | 30 | 33 | 42 | 54 | 39 | 77 | 8 | 403 |
13 | 晴 | 35/10 | 13/20 | 5 | 72 | 37 | 80 | 65 | 67 | 41 | 96 | 3 | 544 |
12 | 晴 | 50/9 | 15/20 | 7 | 69 | 50 | 148 | 115 | 134 | 71 | 118 | 7 | 813 |
11 | 晴 | 13/2 | 5/4 | 1 | 15 | 14 | 70 | 50 | 75 | 48 | 90 | 13 | 400 |
10 | 曇 | 40/8 | 9/15 | 3 | 40 | 38 | 102 | 50 | 127 | 57 | 123 | 22 | 634 |
9 | 曇 | 36/10 | 15/12 | 2 | 32 | 39 | 155 | 85 | 265 | 86 | 185 | 26 | 948 |
8 | 曇 | 19/7 | 7/9 | 17 | 34 | 121 | 53 | 284 | 70 | 179 | 29 | 829 | |
7 | 晴 | 9/6 | 4/6 | 1 | 13 | 33 | 116 | 41 | 330 | 75 | 285 | 35 | 954 |
6 | 曇 | 21/9 | 7/10 | 17 | 35 | 145 | 69 | 165 | 50 | 121 | 41 | 690 | |
5 | 晴 | 18/8 | 4/8 | 2 | 13 | 32 | 140 | 63 | 185 | 68 | 170 | 35 | 746 |
4 | 晴 | 16/7 | 5/6 | 10 | 21 | 110 | 55 | 210 | 58 | 185 | 35 | 718 | |
3 | 晴 | 3/4 | 1/8 | 1 | 13 | 20 | 80 | 32 | 180 | 52 | 138 | 50 | 582 |
2 | 曇 | 7/5 | 1/4 | 6 | 14 | 72 | 35 | 141 | 33 | 122 | 53 | 493 | |
1 | 曇 | 6/4 | 1/3 | 8 | 8 | 61 | 21 | 122 | 29 | 86 | 46 | 395 |
日 | 天候 | 青石橋 上流/下流 |
荒内橋 上流/下流 |
阪神高速 中野 高架橋下 |
谷川宅裏 | 上山口大橋 |
上山口大橋 | 十王堂橋 |
十王堂橋 | 清水橋 |
清水橋 | 松栄橋 | 松栄橋 | 万代橋 |
万代橋 | 平成橋 |
平成橋 | 明治橋 |
明治橋 | 新明治橋 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 曇 | 7/8 | 3/4 | 1 | 2 | 6 | 55 | 44 | 114 | 32 | 90 | 32 | 398 |
30 | 晴 | 2/3 | 2/1 | 2 | 5 | 46 | 24 | 109 | 25 | 69 | 35 | 323 | |
29 | 雨 | 8/7 | 1 | 2 | 34 | 8 | 18 | 1 | 13 | 7 | 99 | ||
28 | 雨 | 4 | 1 | 17 | 6 | 24 | 2 | 11 | 8 | 73 | |||
27 | 曇 | 11/6 | 1 | 34 | 11 | 50 | 9 | 18 | 5 | 145 | |||
26 | 曇 | 4/6 | 1 | 16 | 3 | 15 | 2 | 10 | 9 | 66 | |||
25 | 晴 | 4/5 | 1 | 19 | 6 | 9 | 3 | 9 | 3 | 59 | |||
24 | 晴 | 1/2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 23 | |||
23 | 晴 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||
22 | 晴 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||
21 | 晴 | 2/7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 31 | ||||
20 | 晴 | 2/5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | ||||||
19 | 雨 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
18 | 晴 | 2/3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | |||||
17 | 晴 | 2 | 2 | ||||||||||
16 | 曇 | 0 | |||||||||||
15 | 曇 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
14 | 晴 | 0/1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
13 | 晴 | 2 | 2 | ||||||||||
12 | 晴 | 1 | 1 |
【蛍鑑賞のマナー】
ホタルを捕まえないで。ホタルの寿命は短いです。自然の中で鑑賞しましょう。
懐中電灯をホタルに向けることや、カメラのフラッシュはやめましょう。
道路に駐車したり、大声を出したりすることはやめましょう。