有馬川のホタル発生状況 (2016年)
- 2016年5月31日トライやるウィーク第2日目、ホタルポスターの掲示が船坂川を含め全て完了しました。日中の暑さの中で中学生は頑張ってくれました。
蒸し暑く、好条件なのにホタルは昨日より少なかったのは意外でした。 - 2016年5月30日トライやるウィーク第1日目で午前中にポスター製作をして午後から掲示をしました。清水橋より下流は終了しました。これを待ってたようにホタルがどっと増えてきました。3匹の乱舞も短い時間ではあったが見ることができました。
- 2016年5月29日南から東寄りに風がやや強い。小さな粒の雨が断続的に降る。
万代橋−平成橋間で桜の木の下で雨宿りをするように飛んでいるホタルがいる。復路、上山口大橋の上流の暗闇に1匹が始めて見つかる。 - 2016年5月28日会議があり出かけるのが遅くなった。夕方の雨で空気が澄み月明かりがなく星がきれいに見える。雨水を含んだ植栽に触れると冷たく感じる。ホタルは少ないが絶妙の暗闇で実に鮮やかな光を見せてくれた。
- 2016年5月27日雨上がりで期待通り記録を更新した。十王堂橋から明治橋間に多く見られる。ホタル見物のお客さんが20人ほどある。
- 2016年5月26日待望の雨が降るが、同じ降るならもう少し景気よく降ってほしい。
今夜の雨は川の増水に影響を与えるような雨でなく、霧雨のような雨が連続して降るしかし、ホタルは雨ものとせず飛び回り一気に増えた。 - 2016年5月25日今夜から有馬川緑道の外灯が全て消灯されました。散歩やジョギングする人には申し訳ないが、ホタルの光は鮮やかに見え、一挙に数が増えた。
明日の雨上がりが楽しみです。 - 2016年5月24日南寄りの風が強い。飛ぶホタル皆無で清水橋の下流15m付近の左岸堤防法面草むらから2匹が光ってくれた。青石橋上流の折り返し地点の右岸竹薮に1匹見つかる。
- 2016年5月23日数は記録更新で、今度の雨の上がった後が楽しみだ。
- 2016年5月22日晴天がこんなに長く続くのも珍しい。日曜日とあって見物人が15人くらいある。新登場は平成橋−明治橋間の平成橋から40mくらい下流で水面に近い低い所を飛ぶホタルが見つかった。青石橋が一気に増え、上流側3匹、下流側4匹見つかる。
道路に駐車したり、大声を出したりすることはやめましょう。
クルマのエンジンの音やドアの開閉の音、歩きながらの大声は迷惑になります。マナーを守って、静かな環境の中で、ホタルを鑑賞していただくようお願いします。
クルマのエンジンの音やドアの開閉の音、歩きながらの大声は迷惑になります。マナーを守って、静かな環境の中で、ホタルを鑑賞していただくようお願いします。
ホタル発生状況の表は、山口・船坂校区青少年愛護協議会・会長の本田三延さんが毎晩実際に現場に行って調査した結果をもとに作っています。
※橋の名前をクリックすると地図が表示されます
日 | 天候 | 青石橋 上流/下流 |
荒内橋 上流/下流 |
阪神高速 中野 高架橋下 |
谷川宅裏 | 上山口大橋 |
上山口大橋 | 十王堂橋 |
十王堂橋 | 清水橋 |
清水橋 | 松栄橋 |
松栄橋 | 万代橋 |
万代橋 | 平成橋 |
平成橋 | 明治橋 |
明治橋 | 新明治橋 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 雨 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 曇 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 雨 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 雨 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 晴 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 雨 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 曇 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 曇 | 0/0 | 2/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | 曇 | 0/1 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | 晴 | 0/0 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 晴 | 0/4 | 0/1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 雨 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 曇 | 0/2 | 2/0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
14 | 晴 | 0/2 | 1/1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
13 | 曇 | 2/3 | 1/0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
12 | 雨 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | 曇 | 4/5 | 1/2 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
10 | 晴 | 4/5 | 4/4 | 0 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
9 | 晴 | 3/6 | 4/8 | 0 | 33 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 75 |
8 | 曇 | 4/7 | 3/10 | 1 | 30 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 78 |
7 | 曇 | 1/6 | 1/5 | 0 | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 |
6 | 曇 | 6/9 | 2/6 | 0 | 26 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 77 |
5 | 晴 | 5/1 | 2/2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 43 |
4 | 雨 | 2/4 | 2/1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 |
3 | 晴 | 4/4 | 1/2 | 1 | 17 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 49 |
2 | 晴 | 0/2 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 |
1 | 晴 | 1/0 | 1/0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 29 |
日 | 天候 | 青石橋 上流/下流 |
荒内橋 上流/下流 |
阪神高速 中野 高架橋下 |
谷川宅裏 | 上山口大橋 |
上山口大橋 | 十王堂橋 |
十王堂橋 | 清水橋 |
清水橋 | 松栄橋 |
松栄橋 | 万代橋 |
万代橋 | 平成橋 |
平成橋 | 明治橋 |
明治橋 | 新明治橋 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 曇 | 6/8 | 2/9 | 0 | 14 | 6 | 18 | 3 | 8 | 6 | 8 | 0 | 88 |
30 | 晴 | 9/9 | 0/6 | 0 | 16 | 6 | 13 | 11 | 9 | 7 | 16 | 3 | 105 |
29 | 雨 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
28 | 晴 | 0/4 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 24 |
27 | 晴 | 3/4 | 1/1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 5 | 12 | 11 | 2 | 5 | 63 |
26 | 雨 | 7/3 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | 9 | 3 | 9 | 0 | 54 |
25 | 晴 | 6/5 | 0/3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 |
24 | 曇 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 晴 | 4/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
22 | 晴 | 3/4 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
21 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 晴 | 1/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 雨 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【蛍鑑賞のマナー】
ホタルを捕まえないで。ホタルの寿命は短いです。自然の中で鑑賞しましょう。
懐中電灯をホタルに向けることや、カメラのフラッシュはやめましょう。
道路に駐車したり、大声を出したりすることはやめましょう。