有馬川のホタル発生状況 (2012年)
- 2012年5月29日今日はトライやるウィーク2日目で有馬川緑道や橋にポスター掲示作業をしました。十王堂橋で作業中に雷雨に遭い、中断して私の家へ避難し、少し早い昼食にしました。午後から作業続行し青石橋まで掲示を終えることができ、有馬川は完了です。3日目(31日)は船坂川へ行く予定です。午前・午後と2回の雷雨で気温が下がりホタルは激減しました。
- 2012年5月28日船坂川へ行ってきました。田尻橋の下流で1匹と下船坂橋の下流で1匹が見つかりました。標高が高い分、水温が低く、ホタルが出てくるのが有馬川より遅くなります。これから、もう少し短い間隔で見に行く必要がありそうです。
- 2012年5月26日きょうは気温も上がり今季最高の62匹を記録しました。週末で松栄橋−万代橋間には見物人が20人ほどあり、人垣ができていました。
- 2012年5月24日今夜は一気に数が増えました。十王堂橋から下流は全ての区間で見つかりました。明日から有馬川緑道の照明が消えるはずですので大いに期待しています。昨晩23日は船坂川へも行ってきましたが1匹も見つからず。船坂橋まで行くとカブでは体が冷えて寒く感じられました。やはり、船坂はこちらより相当気温が低いのが実感できます。
- 2012年5月16日(水)今年の一番ホタルを観測しました
ホタル発生状況の表は、山口・船坂校区青少年愛護協議会・会長の本田三延さんが毎晩実際に現場に行って調査した結果をもとに作っています。
※橋の名前をクリックすると地図が表示されます
日 | 天候 | 青石橋 上流/下流 |
荒内橋 上流/下流 |
阪神高速 中野 高架橋下 |
谷川宅裏 | 上山口大橋 |
上山口大橋 | 十王堂橋 |
十王堂橋 | 清水橋 |
清水橋 | 松栄橋 | 松栄橋 | 万代橋 |
万代橋 | 平成橋 |
平成橋 | 明治橋 |
明治橋 | 新明治橋 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 雨 | 2/1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
29 | 晴 | 6/5 | 1/0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||
28 | 晴 | 5/5 | 3/3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 29 | |||||
27 | 曇 | 3/6 | 1/5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 37 | ||
26 | 晴 | 20/5 | 2/5 | 1 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 | |
25 | 曇 | 9/7 | 4/2 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50 |
24 | 曇 | 11/6 | 5/5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 57 | ||
23 | 曇 | 13/18 | 5/9 | 1 | 18 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 90 | |
22 | 晴 | 15/11 | 3/11 | 4 | 31 | 9 | 8 | 10 | 13 | 4 | 5 | 1 | 125 |
21 | 雨 | 5/2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||
20 | 晴 | 32/24 | 7/20 | 6 | 62 | 11 | 21 | 19 | 16 | 4 | 4 | 1 | 227 |
19 | 雨 | 22/8 | 10/8 | 5 | 27 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
18 | 雨 | 60/32 | 8/20 | 6 | 100 | 26 | 44 | 15 | 14 | 5 | 13 | 2 | 345 |
17 | 晴 | 85/35 | 15/16 | 8 | 107 | 29 | 69 | 35 | 19 | 11 | 15 | 5 | 449 |
16 | 雨 | 78/15 | 10/7 | 6 | 55 | 18 | 37 | 18 | 14 | 18 | 12 | 3 | 291 |
15 | 雨 | 45/3 | 5/5 | 4 | 38 | 26 | 14 | 12 | 14 | 5 | 7 | 1 | 179 |
14 | 晴 | 105/55 | 30/55 | 15 | 170 | 67 | 160 | 105 | 100 | 33 | 46 | 6 | 947 |
13 | 晴 | 105/35 | 15/30 | 12 | 135 | 70 | 104 | 70 | 175 | 56 | 82 | 10 | 899 |
12 | 曇 | 93/12 | 6/20 | 5 | 65 | 36 | 74 | 55 | 55 | 38 | 52 | 8 | 519 |
11 | 曇 | 92/20 | 12/22 | 6 | 93 | 57 | 73 | 32 | 64 | 46 | 105 | 13 | 635 |
10 | 晴 | 62/12 | 5/12 | 5 | 51 | 48 | 70 | 48 | 112 | 43 | 74 | 19 | 561 |
9 | 晴 | 50/9 | 4/12 | 2 | 40 | 38 | 83 | 61 | 79 | 28 | 79 | 14 | 499 |
8 | 雨 | 26/3 | 2/5 | 2 | 26 | 16 | 22 | 15 | 38 | 15 | 61 | 8 | 239 |
7 | 晴 | 39/10 | 7/18 | 2 | 33 | 30 | 93 | 43 | 115 | 54 | 152 | 27 | 623 |
6 | 曇 | 34/10 | 3/16 | 3 | 33 | 35 | 108 | 59 | 114 | 43 | 200 | 27 | 685 |
5 | 曇 | 17/4 | 1/2 | 9 | 6 | 22 | 23 | 42 | 19 | 97 | 18 | 260 | |
4 | 曇 | 26/7 | 3/5 | 1 | 16 | 20 | 59 | 53 | 81 | 32 | 150 | 34 | 487 |
3 | 晴 | 11/5 | 1/1 | 1 | 11 | 10 | 29 | 24 | 52 | 15 | 81 | 19 | 260 |
2 | 曇 | 21/5 | 1/4 | 1 | 9 | 8 | 34 | 22 | 35 | 14 | 119 | 25 | 298 |
1 | 晴 | 27/8 | 0/4 | 0 | 10 | 13 | 64 | 23 | 50 | 21 | 109 | 15 | 344 |
日 | 天候 | 青石橋 上流/下流 |
荒内橋 上流/下流 |
阪神高速 中野 高架橋下 |
谷川宅裏 | 上山口大橋 |
上山口大橋 | 十王堂橋 |
十王堂橋 | 清水橋 |
清水橋 | 松栄橋 | 松栄橋 | 万代橋 |
万代橋 | 平成橋 |
平成橋 | 明治橋 |
明治橋 | 新明治橋 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 曇 | 30/7 | 0/2 | 3 | 5 | 62 | 16 | 34 | 8 | 52 | 9 | 228 | |
30 | 曇 | 3/4 | 1 | 21 | 8 | 21 | 6 | 21 | 8 | 93 | |||
29 | 晴 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||
28 | 晴 | 9/2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 17 | 3 | 21 | 15 | 93 | ||
27 | 晴れ | 11/2 | 2 | 17 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 61 | |||
26 | 曇 | 4/2 | 1/0 | 1 | 20 | 4 | 15 | 9 | 6 | 62 | |||
25 | 晴 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||
24 | 曇 | 7/2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 43 | ||||
23 | 晴 | 1/0 | 3 | 3 | 6 | 13 | |||||||
22 | 晴 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | 曇 | 0/1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||
20 | 曇 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | 曇 | 4 | 4 | ||||||||||
18 | 晴 | 0 | |||||||||||
17 | 曇 | 0/1 | 1 | 2 | |||||||||
16 | 晴 | 1 | 1 |
【蛍鑑賞のマナー】
ホタルを捕まえないで。ホタルの寿命は短いです。自然の中で鑑賞しましょう。
懐中電灯をホタルに向けることや、カメラのフラッシュはやめましょう。
道路に駐車したり、大声を出したりすることはやめましょう。