有馬川のホタル発生状況 (2017年)
- 2017年5月21日新登場は明治橋−新明治橋間に1匹、荒内橋下流側に1匹一雨ほしいところ。雨で地面が柔らかくなったらどっと出て来そう。
- 2017年5月20日新登場は十王堂橋−清水橋間に2匹が見つかる。青石橋に勢いが出て来た。下流に3匹、上流に2匹が見つかる。一雨あるとその後が楽しみです。
川の水量が田への取水で減って石が目立つ。 - 2016年5月19日今夜も快晴で湿度が40%と低く、余り汗をかかない。
青石橋ミステリーは今年も生きていた。下流側に1匹、上流側に1匹が見つかり、有馬温泉の温排水の影響で水温が高いのがその原因です。
松栄橋−万代橋間の有馬川緑道側スロープの草むらで1匹が見つかり順調に推移しています。 - 2017年5月18日快晴に月明かりなく最高の闇夜で昨日見つかった所を中心に丹念に探しましたが見つからず。
山口センターに有馬川ホタル情報掲示板設置完了しました。
山口支所に既に問い合わせが来ているそうです。 - 2017年5月17日往路、19:56 松栄橋−万代橋間で1番ボタルが刈谷前のスロープ付近の水路の上を飛んでいるのが見つかりました。
復路、20:27ほぼ同じ場所で有馬川緑道側の堤防縁の草むらで2番ボタルが見つかりました。同時に、往路でのホタルと思われますが1匹が飛んでいました。
明日、山口センターへ有馬川ホタル情報掲示板を設置します。
道路に駐車したり、大声を出したりすることはやめましょう。
クルマのエンジンの音やドアの開閉の音、歩きながらの大声は迷惑になります。マナーを守って、静かな環境の中で、ホタルを鑑賞していただくようお願いします。
クルマのエンジンの音やドアの開閉の音、歩きながらの大声は迷惑になります。マナーを守って、静かな環境の中で、ホタルを鑑賞していただくようお願いします。
ホタル発生状況の表は、山口・船坂校区青少年愛護協議会・会長の本田三延さんが毎晩実際に現場に行って調査した結果をもとに作っています。
※橋の名前をクリックすると地図が表示されます
日 | 天候 | 青石橋 上流/下流 |
荒内橋 上流/下流 |
阪神高速 中野 高架橋下 |
谷川宅裏 | 上山口大橋 |
上山口大橋 | 十王堂橋 |
十王堂橋 | 清水橋 |
清水橋 | 松栄橋 |
松栄橋 | 万代橋 |
万代橋 | 平成橋 |
平成橋 | 明治橋 |
明治橋 | 新明治橋 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 晴 | 2/1 | 2/1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
29 | 曇 | 7/2 | 5/2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 |
28 | 晴 | 4/4 | 6/2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
27 | 雨 | 3/2 | 4/4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26 | 曇 | 1/5 | 4/3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
25 | 曇 | 4/1 | 5/0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
24 | 曇 | 6/2 | 4/3 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
23 | 晴 | 3/4 | 8/12 | 1 | 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 63 |
22 | 晴 | 8/10 | 10/15 | 2 | 23 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 90 |
21 | 晴 | 6/6 | 6/9 | 5 | 20 | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 77 |
20 | 曇 | 11/7 | 12/13 | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 87 |
19 | 晴 | 12/15 | 12/13 | 5 | 40 | 11 | 5 | 2 | 13 | 1 | 10 | 2 | 146 |
18 | 晴 | 12/10 | 12/35 | 5 | 45 | 13 | 15 | 3 | 8 | 1 | 12 | 1 | 172 |
17 | 曇 | 15/5 | 7/25 | 7 | 47 | 19 | 19 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 184 |
16 | 晴 | 10/7 | 7/25 | 11 | 38 | 16 | 9 | 8 | 12 | 5 | 13 | 4 | 165 |
15 | 晴 | 12/7 | 7/35 | 10 | 42 | 26 | 25 | 8 | 21 | 5 | 28 | 4 | 230 |
14 | 晴 | 19/5 | 6/40 | 7 | 41 | 29 | 29 | 12 | 17 | 3 | 26 | 6 | 240 |
13 | 晴 | 9/5 | 2/6 | 8 | 22 | 25 | 15 | 11 | 23 | 2 | 21 | 9 | 158 |
12 | 晴 | 2/5 | 1/5 | 6 | 19 | 12 | 7 | 2 | 16 | 4 | 17 | 3 | 99 |
11 | 晴 | 2/3 | 2/5 | 7 | 19 | 19 | 11 | 6 | 17 | 3 | 18 | 5 | 117 |
10 | 曇 | 14/5 | 6/23 | 11 | 44 | 30 | 31 | 18 | 41 | 11 | 40 | 16 | 290 |
9 | 晴 | 12/10 | 4/17 | 10 | 35 | 37 | 28 | 8 | 53 | 17 | 44 | 11 | 286 |
8 | 晴 | 11/7 | 5/30 | 16 | 36 | 25 | 44 | 18 | 38 | 10 | 54 | 13 | 307 |
7 | 雨 | 14/4 | 5/10 | 7 | 21 | 10 | 18 | 9 | 14 | 1 | 18 | 5 | 136 |
6 | 曇 | 15/15 | 7/45 | 12 | 27 | 17 | 66 | 20 | 19 | 9 | 64 | 20 | 336 |
5 | 晴 | 4/5 | 1/5 | 3 | 5 | 15 | 19 | 10 | 25 | 9 | 37 | 9 | 147 |
4 | 晴 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 29 |
3 | 晴 | 9/6 | 0/5 | 4 | 4 | 9 | 13 | 11 | 10 | 5 | 22 | 5 | 103 |
2 | 晴 | 3/5 | 1/2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 12 | 3 | 64 |
1 | 曇 | 11/4 | 1/4 | 0 | 12 | 2 | 17 | 6 | 12 | 3 | 19 | 7 | 98 |
日 | 天候 | 青石橋 上流/下流 |
荒内橋 上流/下流 |
阪神高速 中野 高架橋下 |
谷川宅裏 | 上山口大橋 |
上山口大橋 | 十王堂橋 |
十王堂橋 | 清水橋 |
清水橋 | 松栄橋 |
松栄橋 | 万代橋 |
万代橋 | 平成橋 |
平成橋 | 明治橋 |
明治橋 | 新明治橋 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 曇 | 22/18 | 1/12 | 2 | 11 | 3 | 63 | 19 | 20 | 2 | 14 | 2 | 189 |
30 | 晴 | 25/27 | 1/16 | 2 | 18 | 4 | 51 | 27 | 17 | 5 | 23 | 7 | 223 |
29 | 晴 | 15/20 | 4/15 | 1 | 7 | 3 | 35 | 17 | 39 | 4 | 20 | 4 | 184 |
28 | 晴 | 6/15 | 1/3 | 0 | 4 | 1 | 16 | 14 | 15 | 6 | 9 | 2 | 92 |
27 | 晴 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 |
26 | 晴 | 6/8 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 47 |
25 | 晴 | 13/12 | 1/5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 74 |
24 | 雨 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 34 |
23 | 晴 | 6/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
22 | 晴 | 5/9 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 |
21 | 晴 | 4/5 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
20 | 晴 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | 晴 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【蛍鑑賞のマナー】
ホタルを捕まえないで。ホタルの寿命は短いです。自然の中で鑑賞しましょう。
懐中電灯をホタルに向けることや、カメラのフラッシュはやめましょう。
道路に駐車したり、大声を出したりすることはやめましょう。