有馬川のホタル発生状況
※橋の名前をクリックすると地図が表示されます。(全体マップは、こちら»)
2023年6月
日 | 天候 | 青石橋 上流/下流 | 荒内橋 上流/下流 | 阪神高速 中野 高架橋下 | 谷川宅裏 | 上山口大橋 | 上山口大橋 | 十王堂橋 | 十王堂橋 | 清水橋 | 清水橋 | 松栄橋 | 松栄橋 | 万代橋 | 万代橋 | 平成橋 | 平成橋 | 明治橋 | 明治橋 | 新明治橋 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 雨 | 19/3 | 3/6 | 6 | 27 | 15 | 38 | 29 | 51 | 39 | 57 | 17 | 310 |
5 | 晴 | 18/5 | 7/11 | 15 | 55 | 60 | 46 | 36 | 90 | 72 | 111 | 76 | 602 |
4 | 晴 | 12/4 | 4/13 | 15 | 31 | 38 | 80 | 56 | 76 | 70 | 127 | 96 | 622 |
3 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 11 | 14 | 13 | 26 | 17 | 23 | 16 | 129 |
2 | 雨 | 17/3 | 3/7 | 8 | 7 | 17 | 57 | 26 | 83 | 47 | 75 | 31 | 381 |
1 | 曇 | 7/0 | 0/1 | 6 | 18 | 29 | 149 | 75 | 82 | 68 | 175 | 107 | 717 |
2023年5月
日 | 天候 | 青石橋 上流/下流 | 荒内橋 上流/下流 | 阪神高速 中野 高架橋下 | 谷川宅裏 | 上山口大橋 | 上山口大橋 | 十王堂橋 | 十王堂橋 | 清水橋 | 清水橋 | 松栄橋 | 松栄橋 | 万代橋 | 万代橋 | 平成橋 | 平成橋 | 明治橋 | 明治橋 | 新明治橋 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 晴 | 2/2 | 0/0 | 6 | 1 | 11 | 53 | 25 | 43 | 54 | 89 | 99 | 385 |
30 | 晴 | 21/2 | 1/9 | 8 | 12 | 40 | 149 | 103 | 106 | 104 | 207 | 130 | 892 |
29 | 雨 | 2/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 47 | 16 | 22 | 10 | 16 | 18 | 138 |
28 | 曇 | 8/2 | 4/6 | 3 | 4 | 8 | 161 | 85 | 64 | 47 | 66 | 84 | 542 |
27 | 晴 | 11/4 | 1/10 | 5 | 1 | 12 | 160 | 117 | 125 | 33 | 80 | 87 | 646 |
26 | 晴 | 11/3 | 31/0 | 3 | 1 | 9 | 125 | 70 | 43 | 22 | 45 | 40 | 385 |
25 | 晴 | 5/3 | 2/1 | 1 | 2 | 6 | 208 | 67 | 105 | 56 | 97 | 89 | 642 |
24 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 46 |
23 | 晴 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 39 |
22 | 雨 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 26 |
21 | 晴 | 3/2 | 4/1 | 0 | 0 | 6 | 56 | 25 | 29 | 41 | 16 | 24 | 207 |
20 | 晴 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 8 | 13 | 9 | 5 | 56 |
19 | 曇 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 10 | 16 | 9 | 6 | 10 | 83 |
18 | 曇 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 |
17 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 12 | 4 | 7 | 4 | 58 |
16 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 25 | 5 | 7 | 5 | 55 |
15 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 27 | 8 | 4 | 4 | 50 |
14 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 18 |
13 | 雨 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
9 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
8 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
道路に駐車したり、大声を出したりすることはやめましょう。
クルマのエンジンの音やドアの開閉の音、歩きながらの大声は迷惑になります。マナーを守って、静かな環境の中で、ホタルを鑑賞していただくようお願いします。
【蛍鑑賞のマナー】
- ホタルを捕まえないで。ホタルの寿命は短いです。自然の中で鑑賞しましょう。
- 懐中電灯をホタルに向けることや、カメラのフラッシュはやめましょう。
- 道路に駐車したり、大声を出したりすることはやめましょう。