有馬川のホタル発生状況
※橋の名前をクリックすると地図が表示されます。(全体マップは、こちら»)
2022年6月
日 | 天候 | 青石橋 上流/下流 | 荒内橋 上流/下流 | 阪神高速 中野 高架橋下 | 谷川宅裏 | 上山口大橋 | 上山口大橋 | 十王堂橋 | 十王堂橋 | 清水橋 | 清水橋 | 松栄橋 | 松栄橋 | 万代橋 | 万代橋 | 平成橋 | 平成橋 | 明治橋 | 明治橋 | 新明治橋 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 晴 | 1/4 | 2/0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 26 |
25 | 晴 | 2/2 | 2/2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 24 |
24 | 晴 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | 晴 | 10/4 | 5/3 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 48 |
22 | 晴 | 4/8 | 3/3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 52 |
21 | 雨 | 3/2 | 4/1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 32 |
20 | 曇 | 13/10 | 7/6 | 6 | 20 | 17 | 3 | 5 | 6 | 9 | 18 | 6 | 126 |
19 | 曇 | 17/13 | 5/8 | 5 | 24 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 4 | 120 |
18 | 晴 | 22/23 | 7/20 | 12 | 58 | 8 | 8 | 18 | 27 | 9 | 44 | 12 | 269 |
17 | 晴 | 24/8 | 9/5 | 23 | 67 | 18 | 14 | 27 | 41 | 10 | 29 | 24 | 299 |
16 | 晴 | 18/6 | 6/8 | 9 | 1 | 14 | 2 | 10 | 18 | 3 | 9 | 6 | 140 |
15 | 雨 | 49/12 | 11/7 | 25 | 104 | 30 | 16 | 44 | 84 | 36 | 72 | 59 | 549 |
14 | 雨 | 2/0 | 2/0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 30 |
13 | 曇 | 27/27 | 11/21 | 20 | 78 | 53 | 50 | 72 | 126 | 44 | 98 | 84 | 711 |
12 | 晴 | 11/12 | 4/4 | 13 | 83 | 56 | 13 | 25 | 52 | 34 | 45 | 46 | 398 |
11 | 雨 | 36/23 | 11/3 | 14 | 57 | 32 | 33 | 39 | 64 | 44 | 87 | 76 | 519 |
10 | 曇 | 56/25 | 17/35 | 18 | 80 | 55 | 44 | 42 | 142 | 72 | 152 | 66 | 804 |
9 | 晴 | 51/21 | 6/45 | 20 | 135 | 55 | 75 | 118 | 235 | 115 | 220 | 95 | 1191 |
8 | 晴 | 21/21 | 2/22 | 12 | 58 | 35 | 46 | 90 | 172 | 116 | 180 | 102 | 877 |
7 | 晴 | 10/5 | 1/1 | 8 | 11 | 16 | 16 | 28 | 74 | 59 | 54 | 34 | 317 |
6 | 曇 | 47/5 | 5/14 | 7 | 36 | 22 | 33 | 70 | 130 | 72 | 59 | 48 | 548 |
5 | 雨 | 24/6 | 6/5 | 8 | 18 | 9 | 43 | 53 | 115 | 60 | 107 | 91 | 545 |
4 | 曇 | 27/12 | 2/16 | 5 | 9 | 23 | 45 | 70 | 178 | 68 | 88 | 93 | 636 |
3 | 晴 | 28/16 | 2/11 | 8 | 31 | 30 | 110 | 130 | 309 | 119 | 200 | 170 | 1164 |
2 | 晴 | 18/15 | 3/12 | 3 | 22 | 32 | 102 | 80 | 171 | 47 | 99 | 47 | 651 |
1 | 晴 | 18/11 | 2/5 | 3 | 4 | 9 | 88 | 65 | 143 | 83 | 101 | 88 | 620 |
2022年5月
日 | 天候 | 青石橋 上流/下流 | 荒内橋 上流/下流 | 阪神高速 中野 高架橋下 | 谷川宅裏 | 上山口大橋 | 上山口大橋 | 十王堂橋 | 十王堂橋 | 清水橋 | 清水橋 | 松栄橋 | 松栄橋 | 万代橋 | 万代橋 | 平成橋 | 平成橋 | 明治橋 | 明治橋 | 新明治橋 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 晴 | 4/5 | 1/0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 15 | 57 | 33 | 35 | 42 | 214 |
30 | 雨 | 8/5 | 1/1 | 1 | 0 | 4 | 34 | 23 | 76 | 37 | 33 | 22 | 245 |
29 | 晴 | 13/4 | 2/5 | 2 | 0 | 8 | 66 | 55 | 105 | 50 | 67 | 52 | 429 |
28 | 晴 | 16/5 | 1/6 | 0 | 2 | 4 | 46 | 46 | 113 | 54 | 62 | 50 | 405 |
27 | 晴 | 8/7 | 1/4 | 1 | 0 | 5 | 101 | 70 | 94 | 44 | 73 | 65 | 473 |
26 | 雨 | 6/4 | 0/1 | 0 | 0 | 4 | 51 | 40 | 59 | 54 | 40 | 43 | 302 |
25 | 曇 | 15/4 | 0/1 | 0 | 0 | 3 | 64 | 57 | 73 | 14 | 12 | 17 | 260 |
24 | 晴 | 4/5 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 41 | 20 | 15 | 3 | 3 | 107 |
23 | 晴 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 16 | 14 | 9 | 9 | 85 |
22 | 晴 | 2/3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 21 | 6 | 4 | 1 | 62 |
21 | 曇 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 19 | 5 | 3 | 3 | 54 |
20 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 4 | 3 | 1 | 41 |
19 | 曇 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 25 |
18 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 |
17 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
16 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 |
15 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
13 | 雨 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
12 | 雨 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 曇 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
道路に駐車したり、大声を出したりすることはやめましょう。
クルマのエンジンの音やドアの開閉の音、歩きながらの大声は迷惑になります。マナーを守って、静かな環境の中で、ホタルを鑑賞していただくようお願いします。
【蛍鑑賞のマナー】
- ホタルを捕まえないで。ホタルの寿命は短いです。自然の中で鑑賞しましょう。
- 懐中電灯をホタルに向けることや、カメラのフラッシュはやめましょう。
- 道路に駐車したり、大声を出したりすることはやめましょう。