有馬川のホタル発生状況
※橋の名前をクリックすると地図が表示されます。(全体マップは、こちら»)
2024年6月
日 | 天候 | 青石橋 上流/下流 | 荒内橋 上流/下流 | 阪神高速 中野 高架橋下 | 谷川宅裏 | 上山口大橋 | 上山口大橋 | 十王堂橋 | 十王堂橋 | 清水橋 | 清水橋 | 松栄橋 | 松栄橋 | 万代橋 | 万代橋 | 平成橋 | 平成橋 | 明治橋 | 明治橋 | 新明治橋 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 晴 | 31/17 | 5/4 | 5 | 31 | 48 | 75 | 55 | 120 | 72 | 125 | 81 | 669 |
2 | 曇 | 21/8 | 3/4 | 2 | 17 | 17 | 5 | 16 | 55 | 56 | 66 | 75 | 365 |
3 | 晴 | 8/7 | 2/0 | 4 | 23 | 27 | 17 | 9 | 81 | 71 | 64 | 67 | 380 |
4 | 晴 | 18/7 | 6/7 | 3 | 25 | 22 | 22 | 27 | 96 | 52 | 90 | 77 | 452 |
5 | 晴 | 35/17 | 5/3 | 6 | 39 | 43 | 28 | 18 | 86 | 42 | 75 | 82 | 479 |
6 | 曇 | 36/21 | 7/15 | 5 | 57 | 54 | 32 | 25 | 110 | 40 | 83 | 74 | 559 |
7 | 晴 | 42/17 | 12/15 | 4 | 54 | 36 | 19 | 26 | 83 | 47 | 84 | 86 | 525 |
8 | 曇 | 第27回 | ホタル | ウォーク | ラリー | 開催 | |||||||
9 | 雨 | 13/6 | 4/0 | 4 | 52 | 18 | 8 | 4 | 28 | 25 | 52 | 27 | 241 |
10 | 晴 | 26/15 | 11/11 | 8 | 95 | 53 | 5 | 12 | 44 | 46 | 77 | 47 | 450 |
11 | 晴 | 26/31 | 9/15 | 5 | 64 | 42 | 10 | 4 | 23 | 17 | 39 | 24 | 309 |
12 | 曇 | 37/35 | 7/10 | 3 | 50 | 23 | 5 | 3 | 20 | 12 | 18 | 8 | 231 |
13 | |||||||||||||
14 | 晴 | 13/15 | 8/8 | 2 | 17 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 92 |
15 | 雨 | 15/23 | 8/7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 82 |
16 | 晴 | 11/15 | 5/7 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 69 |
17 | 雨 | 7/6 | 3/3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 |
18 | 晴 | 5/6 | 2/2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 |
19 | 晴 | 10/10 | 6/3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 43 |
20 | 曇 | 6/5 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
21 | 晴 | 1/4 | 2/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
22 | 雨 | 3/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | 雨 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 曇 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
25 | 曇 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
26 | 曇 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
27 | |||||||||||||
28 | 雨 | 3/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
29 | 曇 | 0/0 | 1/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
30 | 雨 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年5月
日 | 天候 | 青石橋 上流/下流 | 荒内橋 上流/下流 | 阪神高速 中野 高架橋下 | 谷川宅裏 | 上山口大橋 | 上山口大橋 | 十王堂橋 | 十王堂橋 | 清水橋 | 清水橋 | 松栄橋 | 松栄橋 | 万代橋 | 万代橋 | 平成橋 | 平成橋 | 明治橋 | 明治橋 | 新明治橋 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
8 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 |
15 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 34 |
16 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 5 | 8 | 6 | 48 |
18 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 12 | 3 | 2 | 8 | 54 |
19 | 雨 | 00 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 晴 | 0/6 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 41 | 18 | 34 | 19 | 17 | 19 | 159 |
21 | 晴 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 7 | 12 | 9 | 1 | 8 | 60 |
22 | 曇 | 6/7 | 0/1 | 1 | 2 | 6 | 48 | 36 | 20 | 21 | 17 | 43 | 208 |
23 | 晴 | 5/10 | 2/1 | 1 | 2 | 9 | 80 | 34 | 77 | 42 | 26 | 45 | 334 |
24 | 曇 | 12/10 | 0/4 | 4 | 1 | 9 | 39 | 59 | 87 | 32 | 15 | 29 | 301 |
25 | 晴 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 8 | 20 | 17 | 7 | 25 | 132 |
26 | 晴 | 25/10 | 4/2 | 4 | 7 | 15 | 121 | 65 | 85 | 39 | 55 | 63 | 495 |
27 | 雨 | 22/19 | 1/2 | 4 | 7 | 18 | 72 | 70 | 63 | 29 | 25 | 29 | 361 |
28 | 曇 | 1/8 | 0/0 | 1 | 0 | 5 | 23 | 2 | 25 | 7 | 4 | 7 | 83 |
29 | 晴 | 6/7 | 1/0 | 1 | 1 | 13 | 71 | 8 | 82 | 66 | 56 | 54 | 366 |
30 | 曇 | 33/10 | 4/8 | 5 | 22 | 19 | 75 | 37 | 134 | 97 | 92 | 80 | 616 |
31 | 曇 | 23/8 | 2/5 | 3 | 14 | 12 | 62 | 28 | 77 | 48 | 55 | 51 | 388 |
道路に駐車したり、大声を出したりすることはやめましょう。
クルマのエンジンの音やドアの開閉の音、歩きながらの大声は迷惑になります。マナーを守って、静かな環境の中で、ホタルを鑑賞していただくようお願いします。
【蛍鑑賞のマナー】
- ホタルを捕まえないで。ホタルの寿命は短いです。自然の中で鑑賞しましょう。
- 懐中電灯をホタルに向けることや、カメラのフラッシュはやめましょう。
- 道路に駐車したり、大声を出したりすることはやめましょう。