有馬川のホタル発生状況
※橋の名前をクリックすると地図が表示されます。(全体マップは、こちら»)
2025年6月
日 | 天候 | 青石橋 上流/下流 | 荒内橋 上流/下流 | 阪神高速 中野 高架橋下 | 谷川宅裏 | 上山口大橋 | 上山口大橋 | 十王堂橋 | 十王堂橋 | 清水橋 | 清水橋 | 松栄橋 | 松栄橋 | 万代橋 | 万代橋 | 平成橋 | 平成橋 | 明治橋 | 明治橋 | 新明治橋 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 晴 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
29 | 晴 | 0/1 | 2/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | 晴 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | 曇 | 1/2 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | 晴 | 0/4 | 1/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | 晴 | 4/1 | 0/1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
24 | 曇 | 1/1 | 3/1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
23 | 曇 | 8/2 | 4/1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
22 | 曇 | 0/0 | 2/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21 | 晴 | 15/0 | 5/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
20 | 晴 | 6/4 | 6/3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42 |
19 | 晴 | 6/7 | 4/4 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 46 |
18 | 晴 | 12/10 | 5/8 | 1 | 19 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 6 | 96 |
17 | 晴 | 16/10 | 5/10 | 4 | 32 | 9 | 5 | 2 | 14 | 4 | 11 | 5 | 128 |
16 | 晴 | 33/9 | 8/8 | 8 | 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 117 |
15 | 晴 | 30/10 | 8/15 | 8 | 39 | 15 | 12 | 7 | 22 | 12 | 44 | 18 | 240 |
14 | 雨 | 25/4 | 10/0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 65 |
13 | 晴 | 56/11 | 8/2 | 8 | 68 | 25 | 30 | 20 | 43 | 13 | 67 | 27 | 378 |
12 | |||||||||||||
11 | 曇 | 44/10 | 10/15 | 3 | 77 | 21 | 30 | 28 | 66 | 34 | 77 | 36 | 451 |
10 | 雨 | 50/12 | 10/15 | 1 | 42 | 9 | 6 | 4 | 16 | 5 | 7 | 16 | 194 |
9 | 曇 | 27/6 | /3 | 1 | 14 | 19 | 18 | 11 | 23 | 16 | 101 | 55 | 299 |
8 | 曇 | 67/13 | 8/13 | 5 | 81 | 14 | 74 | 39 | 90 | 73 | 108 | 70 | 655 |
7 | 晴 | ホ | タ | ル | ウ | オ | ー | ク | ラ | リ | ー | ||
6 | 曇 | 79/13 | 7/13 | 1 | 78 | 18 | 70 | 40 | 178 | 17 | 162 | 102 | 788 |
5 | 晴 | 37/13 | 7/6 | 3 | 62 | 16 | 75 | 56 | 115 | 78 | 220 | 181 | 869 |
4 | 晴 | 38/8 | 5/5 | 3 | 42 | 21 | 68 | 60 | 95 | 60 | 150 | 125 | 680 |
3 | 曇 | 50/8 | 4/14 | 2 | 27 | 14 | 79 | 60 | 85 | 35 | 80 | 66 | 524 |
2 | 雨 | 26/7 | 5/3 | 1 | 23 | 4 | 69 | 48 | 53 | 48 | 57 | 64 | 483 |
1 | 晴 | 12/4 | 0/2 | 0 | 23 | 5 | 52 | 51 | 105 | 38 | 86 | 70 | 448 |
2025年5月
日 | 天候 | 青石橋 上流/下流 | 荒内橋 上流/下流 | 阪神高速 中野 高架橋下 | 谷川宅裏 | 上山口大橋 | 上山口大橋 | 十王堂橋 | 十王堂橋 | 清水橋 | 清水橋 | 松栄橋 | 松栄橋 | 万代橋 | 万代橋 | 平成橋 | 平成橋 | 明治橋 | 明治橋 | 新明治橋 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 曇 | 25/2 | 1/2 | 0 | 12 | 4 | 30 | 28 | 50 | 22 | 52 | 51 | 251 |
30 | 曇 | 36/5 | 1/3 | 1 | 4 | 2 | 42 | 30 | 54 | 30 | 58 | 74 | 340 |
29 | 曇 | 21/3 | 1/3 | 0 | 18 | 2 | 57 | 39 | 70 | 25 | 79 | 57 | 375 |
28 | 曇 | 13/7 | 4/8 | 0 | 5 | 6 | 79 | 50 | 85 | 83 | 44 | 87 | 471 |
27 | 晴 | 13/1 | 0/4 | 1 | 2 | 0 | 44 | 46 | 70 | 22 | 42 | 37 | 282 |
26 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 15 |
25 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 11 | 4 | 5 | 5 | 43 |
24 | 雨 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
23 | 曇 | 0/2 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 9 | 5 | 4 | 12 | 50 |
22 | 曇 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
21 | 雨 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 20 |
20 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 6 | 23 |
18 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 20 |
17 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
14 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 晴 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 曇 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 雨 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
道路に駐車したり、大声を出したりすることはやめましょう。
クルマのエンジンの音やドアの開閉の音、歩きながらの大声は迷惑になります。マナーを守って、静かな環境の中で、ホタルを鑑賞していただくようお願いします。
【蛍鑑賞のマナー】
- ホタルを捕まえないで。ホタルの寿命は短いです。自然の中で鑑賞しましょう。
- 懐中電灯をホタルに向けることや、カメラのフラッシュはやめましょう。
- 道路に駐車したり、大声を出したりすることはやめましょう。